Joining the NIAAA gives you access to countless benefits that will help you in every aspect of your role as an athletic administrator.
Become a member today and take advantage of these benefits!
Please note: Member benefits vary based on membership type. Click here to see a breakdown of benefits by membership type.
Become a member
Take one course and your membership pays for itself!
| NIAAA Offering | Member Price | Non-Member Price |
|---|---|---|
| Online Course Fee | $125 (save $105) | $230 |
| Webinar Fee | $125 (save $105) | $230 |
| National Conference Course Fee | $95 (save $105) | $200 |
Why pay more for your certification? Get certified for less!
Total certification cost if completed through online courses or webinars.
| Certification Type | Member Price | Non-Member Price |
|---|---|---|
| RAA | $450 (save $340) | $790 |
| RMSAA | $850 (save $595) | $1,445 |
| CAA | $800 (save $510) | $1,310 |
| CMAA | $1,875 (save $1,190) | $3,065 |
| RIAA | $325 (save $255) | $580 |
| CIAA | $800 (save $510) | $1,310 |
Why pay more for your certification? Get certified for less!
Total certification cost if completed at the National Conference.
| Certification Type | Member Price | Non-Member Price |
|---|---|---|
| RAA | $360 (save $340) | $700 |
| RMSAA | $670 (save $595) | $1,265 |
| CAA | $650 (save $510) | $1,160 |
| CMAA | $1,465 (save $1,190) | $2,655 |
| RIAA | $265 (save $255) | $520 |
| CIAA | $650 (save $510) | $1,160 |
| NIAAA Offering | Member Price | Non-Member Price |
|---|---|---|
| Regular Member Registration | $295 (save $95) | $390 |
| Retired Member Registration | $100 | - |
| Spouse/Guest Registration | $55 | - |
| 5K Run/Walk | $30 | - |
| Golf Endowment | $125 | - |
| Sports Turf Seminar | $30 | - |
| NIAAA Offering | Member Price | Non-Member Price |
|---|---|---|
| NIAAA U Cohort | $350 | - |
| Quality Program Assessment | $600 | - |
| For District Applications | Plus $85 per school | - |
Join the NIAAA today and take advantage of these benefits!
Become A Member